No. | Nama File | Aksi |
---|---|---|
1 | Tata Kelola Universitas Aufa Royhan 2020 | Download |
2 | Peraturan Kepegawaian UNAR 2020 | Download |
3 | Pedoman sistem seleksi rekrutmen UNAR 2020 | Download |
4 | Pedoman pengelolaan keuangan UNAR 2020 | Download |
5 | Pedoman Nota Kesepahaman UNAR | Download |
6 | Buku Pedoman Layanan Bimbingan Konseling UNAR | Download |
7 | Peraturan Rektor Tentang Peraturan Akademik Diploma, Sarjana dan Profesi | Download |
8 | Peraturan Rektor Tentang Penyelenggaraan Wisuda dan Busana Akademik UNAR | Download |
9 | Peraturan Rektor Tentang Penulisan Tugas Akhir UNAR | Download |
10 | Surat Pernyataan Bagi CPMI Angkatan XVI tahun 2023 | Download |
11 | Biaya Penempatan CPMI Program G to G ke Jepang Batch XVI | Download |
12 | Daftar UPT BP2MI tahun 2022 | Download |
13 | Sertifikat Akreditasi Ilmu Kesehatan Masyarakat 2019 | Download |
14 | SK PENETAPAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2021-2022 | Download |
15 | BROSUR UNAR 2023 | Download |
16 | Buku Panduan Sister Dosen Universitas Aufa Royhan 2018 | Download |
17 | Buku Panduan Sister Tenaga Kependidikan Universitas Aufa Royhan 2017 | Download |
18 | Panduan Optimalisasi Pemanfaatan Mail dan Google Shcolar 2020 | Download |
19 | Cara Mendaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Aufa Royhan 2020 | Download |
20 | Panduan pembuatan akun dan melamar pada SISKOP2MI | Download |
21 | PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNAR 2020 | Download |
22 | PEDOMAN PKKMB UNAR 2020 | Download |
23 | PROMOSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU 2020 | Download |
24 | PEDOMAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNAR 2020 | Download |
25 | PEDOMAN UMUM BEASISWA 2020 | Download |
26 | PANDUAN PENYUSUNAN TUGAS AKHIR FAKULTAS KESEHATAN 2020 | Download |
27 | PANDUAN PENYUSUNAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM UNAR 2020 | Download |
28 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DIMASA PANDEMI UNAR 2020 | Download |
29 | PEDOMAN PKKMB UNAR 2023 | Download |
30 | Permen Tunjangan Professor 2009 | Download |
31 | Panduan Himpunan Profesi 2009 | Download |
32 | Logo Universitas Aufa Royhan | Download |
Site Statistics
- Total visitors : 763
- Total page views: 1,072